| 1 x de R$492,50 sem juros | Total R$492,50 | |
| 2 x de R$246,25 sem juros | Total R$492,50 | |
| 3 x de R$164,16 sem juros | Total R$492,50 | |
| 4 x de R$123,12 sem juros | Total R$492,50 | |
| 5 x de R$98,50 sem juros | Total R$492,50 | |
| 6 x de R$82,08 sem juros | Total R$492,50 | |
| 7 x de R$70,35 sem juros | Total R$492,50 | |
| 8 x de R$61,56 sem juros | Total R$492,50 | |
| 9 x de R$54,72 sem juros | Total R$492,50 | |
| 10 x de R$49,25 sem juros | Total R$492,50 |
Inclusas presilhas para fixação e fonte.
UGR significa Unified Glare Rating (Índice de Ofuscamento Unificado). O UGR fornece informações sobre o ofuscamento para uma instalação em ambiente interno. Neste conceito, ofuscamento é uma combinação de parâmetros, como brilho da luminária, brilho da luz circundante no ambiente, ângulo de visão do observador, altura de instalação e dimensão da área luminosa.
Tendo como base uma sala de padrão de referência (norma ABNT 8995-1:2013, item C.2), podemos chegar ao UGR de uma luminária.
UGR 19
A escala UGR é composta pelos valores 13, 16, 19, 22, 25 e 28. Normalmente, o UGR das luminárias LED de iluminação geral fica acima de 22. Este painel tem UGR 19.
