| 1 x de R$517,10 sem juros | Total R$517,10 | |
| 2 x de R$258,55 sem juros | Total R$517,10 | |
| 3 x de R$172,37 sem juros | Total R$517,10 | |
| 4 x de R$129,28 sem juros | Total R$517,10 | |
| 5 x de R$103,42 sem juros | Total R$517,10 | |
| 6 x de R$86,18 sem juros | Total R$517,10 | |
| 7 x de R$73,87 sem juros | Total R$517,10 | |
| 8 x de R$64,64 sem juros | Total R$517,10 | |
| 9 x de R$57,46 sem juros | Total R$517,10 | |
| 10 x de R$51,71 sem juros | Total R$517,10 |
Inclusas presilhas para fixação e fonte.
UGR significa Unified Glare Rating (Índice de Ofuscamento Unificado). O UGR fornece informações sobre o ofuscamento para uma instalação em ambiente interno. Neste conceito, ofuscamento é uma combinação de parâmetros, como brilho da luminária, brilho da luz circundante no ambiente, ângulo de visão do observador, altura de instalação e dimensão da área luminosa.
Tendo como base uma sala de padrão de referência (norma ABNT 8995-1:2013, item C.2), podemos chegar ao UGR de uma luminária.
UGR 19
A escala UGR é composta pelos valores 13, 16, 19, 22, 25 e 28. Normalmente, o UGR das luminárias LED de iluminação geral fica acima de 22. Este painel tem UGR 19.
