| 1 x de R$331,28 sem juros | Total R$331,28 | |
| 2 x de R$165,64 sem juros | Total R$331,28 | |
| 3 x de R$110,42 sem juros | Total R$331,28 | |
| 4 x de R$82,82 sem juros | Total R$331,28 | |
| 5 x de R$66,25 sem juros | Total R$331,28 | |
| 6 x de R$55,21 sem juros | Total R$331,28 | |
| 7 x de R$47,32 sem juros | Total R$331,28 | |
| 8 x de R$41,41 sem juros | Total R$331,28 | |
| 9 x de R$36,80 sem juros | Total R$331,28 | |
| 10 x de R$33,12 sem juros | Total R$331,28 |
| Potência | 36 W |
| Fluxo luminoso | 4 320 lm |
| Temperatura de cor | 3 000 K |
| Eficiência | 120 lm/W |
| Tensão nominal | 100-277 V~ |
| Fator de Potência | >0.90 |
| Índice de Proteção (IP) | Frontal: IP40 Inferior: IP20 |
| Proteção contra Impactos Mecânicos (IK) | IK02 |
| Ângulo de abertura | 90° |
| Dimerizável | Não |
| Índice de reprodução de cores (IRC) | >80 |
| SDCM | <=5 |
| Índice de Deslumbramiento (UGR) | <=19 |
| Vida útil LED | 102 000 h (L70B50) |
| Distorção Harmônica (THD) | <20% |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Proteção contra surtos | 1 kV |
| Temperatura de operação | -10°C ~ 45°C |
| Temperatura de armazenamento | -20°C ~ 70°C |
| Garantia | 5 anos |
| Acabamento da luminária | SPCC |
| Acabamento do difusor | Poliestireno |
| Classe de Proteção | Clase II |
