| 1 x de R$10,90 sem juros | Total R$10,90 | |
| 2 x de R$5,45 sem juros | Total R$10,90 | |
| 3 x de R$3,63 sem juros | Total R$10,90 | |
| 4 x de R$2,73 sem juros | Total R$10,90 | |
| 5 x de R$2,18 sem juros | Total R$10,90 | |
| 6 x de R$1,82 sem juros | Total R$10,90 | |
| 7 x de R$1,56 sem juros | Total R$10,90 | |
| 8 x de R$1,36 sem juros | Total R$10,90 | |
| 9 x de R$1,21 sem juros | Total R$10,90 | |
| 10 x de R$1,09 sem juros | Total R$10,90 |
| Potência | 4 W |
| Equivalência (halógena) | 35 W |
| Fluxo luminoso | 350 lms |
| Temperatura de cor | 2700K |
| Eficiência luminosa | 88 lm/W |
| Base | GU10 |
| Tensão | 100-240V |
| Fator de potência | >=0.4 |
| Corrente | A 127V: 53mA A 220V: 36mA |
| Grau de proteção | IP20 |
| Ângulo de abertura | 36° |
| Candelas | 870cd |
| Dimerização | Não |
| IRC | >80 |
| Vida útil | Até 25.000h |
| Temperatura de operação | - 20°C + 40°C |
| Garantia | 3 anos |
| Código SAP LEDVANCE | 7023491 |
| Marca | LEDVANCE |
| Registro INMETRO | 000175/2025 |
