| 1 x de R$410,40 sem juros | Total R$410,40 | |
| 2 x de R$205,20 sem juros | Total R$410,40 | |
| 3 x de R$136,80 sem juros | Total R$410,40 | |
| 4 x de R$102,60 sem juros | Total R$410,40 | |
| 5 x de R$82,08 sem juros | Total R$410,40 | |
| 6 x de R$68,40 sem juros | Total R$410,40 | |
| 7 x de R$58,63 sem juros | Total R$410,40 | |
| 8 x de R$51,30 sem juros | Total R$410,40 | |
| 9 x de R$45,60 sem juros | Total R$410,40 | |
| 10 x de R$41,04 sem juros | Total R$410,40 |
| Código | 3649.AB.S.PM |
|---|---|
| Potência | 8W |
| Fluxo luminoso LED | 540lm |
| Fluxo luminoso luminária | 400lm |
| Eficácia do LED | 67lm/W |
| Eficácia da luminária | 50lm/W |
| Temperatura de cor (CCT) | 2700K |
| Facho (B50) | 30° |
| IRC Ra | >90 |
| IRC (R9) | >50 |
| UGR | <16 |
| Vida útil | 25000h |
| SDCM | <3steps |
| Grau de Proteção | IP67 |
| Classe | I |
| Tensão | 90~240V |
| Fator de potência | >0.7 |
| D uv | 0.0018 |
| Frequência | 50/60Hz |
| Material | Corpo em alumínio injetado.Vidro temperado transparente.Lente em policarbonato metalizado.Pintura eletrostática a pó poliéster.Acabamento microtexturizado.Alojamento em polipropileno. |
| Nicho | Ø113mm. |
