| 1 x de R$348,25 sem juros | Total R$348,25 | |
| 2 x de R$174,13 sem juros | Total R$348,25 | |
| 3 x de R$116,08 sem juros | Total R$348,25 | |
| 4 x de R$87,06 sem juros | Total R$348,25 | |
| 5 x de R$69,65 sem juros | Total R$348,25 | |
| 6 x de R$58,04 sem juros | Total R$348,25 | |
| 7 x de R$49,75 sem juros | Total R$348,25 | |
| 8 x de R$43,53 sem juros | Total R$348,25 | |
| 9 x de R$38,69 sem juros | Total R$348,25 | |
| 10 x de R$34,83 sem juros | Total R$348,25 |
| Potência do painel fotovoltaico | 20 W |
| Potência total módulos de LED | 16 W |
| Potência equivalente a halogêna | 180 W |
| Fluxo luminoso | 3 000 lm |
| Eficiência | 188 lm/W |
| Ângulo de abertura | 90° |
| Temperatura de cor | 6 500 K |
| Índice de reprodução de cores (CRI) | > 80 |
| SDCM | < 5 |
| Dimerizável | Controle remoto incluído para configurações de escurecimento. |
| Índice de proteção | IP66 |
| Proteção contra impactos mecânicos (painel/lente) | IK08 |
| Classe de proteção | III |
| Temperatura de operação . mínimo e máximo. | -20...+45°C |
| Temperatura mínima e máxima de armazenamento | -20...+80oC |
| Vida util | 50.000 horas (L70B50@25°C) |
| Sensor | Sim |
| Garantia | 3 anos |
| Tipo de Bateria | LifePO4 3.2V | 18AH |
| Tempo de carregamento da bateria | 4-5 hrs |
| Autonomia | Máximo 12H de acordo com a configuração e fluxo de pessoas |
| Material | Alumínio fundido e policarbonato |
