| 1 x de R$367,89 sem juros | Total R$367,89 | |
| 2 x de R$183,94 sem juros | Total R$367,89 | |
| 3 x de R$122,63 sem juros | Total R$367,89 | |
| 4 x de R$91,97 sem juros | Total R$367,89 | |
| 5 x de R$73,57 sem juros | Total R$367,89 | |
| 6 x de R$61,31 sem juros | Total R$367,89 | |
| 7 x de R$52,55 sem juros | Total R$367,89 | |
| 8 x de R$45,98 sem juros | Total R$367,89 | |
| 9 x de R$40,87 sem juros | Total R$367,89 | |
| 10 x de R$36,78 sem juros | Total R$367,89 |
| Potência do painel fotovoltaico | 8 W |
| Potência total módulos de LED | 7 W |
| Potência equivalente a halogêna | 60 W |
| Fluxo luminoso | 1000 lm |
| Eficiência | 143 lm/W |
| Ângulo de abertura | 90° |
| Temperatura de cor | 6 500 K |
| Índice de reprodução de cores (CRI) | > 80 |
| SDCM | < 5 |
| Dimerizável | Controle remoto incluído para configurações de escurecimento. |
| Índice de proteção | IP66 |
| Proteção contra impactos mecânicos\r(painel/lente) | IK08 |
| Classe de proteção | III |
| Temperatura de operação mínimo e máximo. | -20...+45°C |
| Temperatura mínima e máxima de armazenamento | -20...+80oC |
| Vida util | 50.000 horas (L70B50@25°C) |
| Sensor | Sim |
| Garantia | 3 anos |
| Tipo de Bateria | LifePO4 3.2V | 6AH |
| Tempo de carregamento da bateria | 4-5 hrs |
| Autonomia | Máximo 12H de acordo com a configuração e fluxo de pessoas |
| Material | Alumínio fundido e policarbonato |
