| 1 x de R$336,19 sem juros | Total R$336,19 | |
| 2 x de R$168,10 sem juros | Total R$336,19 | |
| 3 x de R$112,06 sem juros | Total R$336,19 | |
| 4 x de R$84,05 sem juros | Total R$336,19 | |
| 5 x de R$67,24 sem juros | Total R$336,19 | |
| 6 x de R$56,03 sem juros | Total R$336,19 | |
| 7 x de R$48,03 sem juros | Total R$336,19 | |
| 8 x de R$42,02 sem juros | Total R$336,19 | |
| 9 x de R$37,35 sem juros | Total R$336,19 | |
| 10 x de R$33,62 sem juros | Total R$336,19 |
| Potência | 12 W |
| Fluxo Luminoso | 480 lm |
| Temperatura de Cor | 2700-6000 K |
| Eficiência | 40 lm/W |
| Tensão Nominal | 48 Vdc |
| Índice de Proteção | IP20 |
| Proteção contra Impactos Mecânicos | IK02 |
| Ângulo de Abertura | 110° |
| Dimerizável | Sim, através do aplicativo |
| Índice de Reprodução de Cor (IRC) | > 90 |
| Vida Útil | 30 000 h (L70 B50) |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Temperatura de Operação | -20°C ~ 45°C |
| Garantia | 3 anos |
| Código SAP | 7021774 |
| Linha | Tracklight Multi System (TMS) |
