| 1 x de R$8,34 sem juros | Total R$8,34 | |
| 2 x de R$4,17 sem juros | Total R$8,34 | |
| 3 x de R$2,78 sem juros | Total R$8,34 | |
| 4 x de R$2,09 sem juros | Total R$8,34 | |
| 5 x de R$1,67 sem juros | Total R$8,34 | |
| 6 x de R$1,39 sem juros | Total R$8,34 | |
| 7 x de R$1,19 sem juros | Total R$8,34 | |
| 8 x de R$1,04 sem juros | Total R$8,34 | |
| 9 x de R$0,93 sem juros | Total R$8,34 | |
| 10 x de R$0,83 sem juros | Total R$8,34 |
| Produto | BULBO CLA 90 |
| Potência | 15 W |
| Fluxo Luminoso | 1311 lms |
| Eficiência Luminosa | 87 lm/W |
| Temperatura de cor | 3000K |
| IRC | >= 80 |
| Acabamento | FOSCO |
| Base | E27 |
| Tensão | 100-240V |
| Fator de potência | >= 0.7 |
| Ângulo de Abertura | 180° |
| Distorção Harmônica Total | 0,68 |
| Corrente | A 127V e 220V: 60mA, 40mA |
| Grau de proteção | IP20 |
| Dimerização | NÃO |
| Vida útil | Até 25.000h |
| Temperatura de operação | - 20°C + 40°C |
| Garantia | 3 anos |
| Código SAP LEDVANCE | 7020759 |
| Marca | LEDVANCE |
| Registro INMETRO | 006996/2023 |
