| 1 x de R$78,50 sem juros | Total R$78,50 | |
| 2 x de R$39,25 sem juros | Total R$78,50 | |
| 3 x de R$26,17 sem juros | Total R$78,50 | |
| 4 x de R$19,63 sem juros | Total R$78,50 | |
| 5 x de R$15,70 sem juros | Total R$78,50 | |
| 6 x de R$13,08 sem juros | Total R$78,50 | |
| 7 x de R$11,21 sem juros | Total R$78,50 | |
| 8 x de R$9,81 sem juros | Total R$78,50 | |
| 9 x de R$8,72 sem juros | Total R$78,50 | |
| 10 x de R$7,85 sem juros | Total R$78,50 |
| (Tipo Lâmpada) | AR111 LED |
| Potência | 11W |
| Fluxo Luminoso | 950 lms |
| Eficiência Luminosa | 86 lm/W |
| Temperatura de cor | 4000K |
| IRC | > 80 |
| Candelas (cd) | 8000 |
| Base | GU10 |
| Tensão | 100-240V |
| Fator de potência | > 0.7 |
| Ângulo de Abertura | 12° |
| Corrente | A 127V: 85mA A 220V: 52mA |
| Grau de proteção | IP20 |
| Dimerização | NÃO |
| Vida útil | 25.000h |
| Temperatura de operação | - 20°C + 45°C |
| Garantia | 3 anos |
| Código SAP LEDVANCE | 7020034 |
| Marca | LEDVANCE |
| Registro INMETRO | 000184/2021 |
