| 1 x de R$62,30 sem juros | Total R$62,30 | |
| 2 x de R$31,15 sem juros | Total R$62,30 | |
| 3 x de R$20,77 sem juros | Total R$62,30 | |
| 4 x de R$15,58 sem juros | Total R$62,30 | |
| 5 x de R$12,46 sem juros | Total R$62,30 | |
| 6 x de R$10,38 sem juros | Total R$62,30 | |
| 7 x de R$8,90 sem juros | Total R$62,30 | |
| 8 x de R$7,79 sem juros | Total R$62,30 | |
| 9 x de R$6,92 sem juros | Total R$62,30 | |
| 10 x de R$6,23 sem juros | Total R$62,30 |
| (Tipo Lâmpada) | AR111 LED |
| Potência | 10W |
| Fluxo Luminoso | 950 lms |
| Eficiência Luminosa | 95 lm/W |
| Temperatura de cor | 4000K |
| IRC | > 80 |
| Candelas (cd) | 2000 |
| Base | GU10 |
| Tensão | 100-240V |
| Fator de potência | > 0.9 |
| Ângulo de Abertura | 24° |
| Corrente | A 127V: 81mA A 220V: 49mA |
| Grau de proteção | IP20 |
| Dimerização | NÃO |
| Vida útil | 25.000h |
| Temperatura de operação | - 20°C + 45°C |
| Garantia | 3 anos |
| Código SAP LEDVANCE | 7020032 |
| Marca | LEDVANCE |
| Registro INMETRO | 000184/2021 |
