| 1 x de R$143,76 sem juros | Total R$143,76 | |
| 2 x de R$71,88 sem juros | Total R$143,76 | |
| 3 x de R$47,92 sem juros | Total R$143,76 | |
| 4 x de R$35,94 sem juros | Total R$143,76 | |
| 5 x de R$28,75 sem juros | Total R$143,76 | |
| 6 x de R$23,96 sem juros | Total R$143,76 | |
| 7 x de R$20,54 sem juros | Total R$143,76 | |
| 8 x de R$17,97 sem juros | Total R$143,76 | |
| 9 x de R$15,97 sem juros | Total R$143,76 | |
| 10 x de R$14,38 sem juros | Total R$143,76 |
| (Tipo Lâmpada) | AR111 LED |
| Potência | 10W |
| Fluxo Luminoso | 750 lms |
| Eficiência Luminosa | 75 lm/W |
| Temperatura de cor | 2700K |
| IRC | > 90 |
| Candelas (cd) | 3700 |
| Base | GU10 |
| Tensão | 100-277V |
| Fator de potência | > 0.7 |
| Ângulo de Abertura | 12° |
| Corrente | A 127V: 113mA A 220V: 50mA |
| Grau de proteção | IP20 |
| Dimerização | NÃO |
| Vida útil | 25.000h |
| Temperatura de operação | - 20°C + 45°C |
| Garantia | 3 anos |
| Código SAP LEDVANCE | 7020024 |
| Marca | LEDVANCE |
| Registro INMETRO | 009310/2019 |
