| 1 x de R$15,90 sem juros | Total R$15,90 | |
| 2 x de R$7,95 sem juros | Total R$15,90 | |
| 3 x de R$5,30 sem juros | Total R$15,90 | |
| 4 x de R$3,98 sem juros | Total R$15,90 | |
| 5 x de R$3,18 sem juros | Total R$15,90 | |
| 6 x de R$2,65 sem juros | Total R$15,90 | |
| 7 x de R$2,27 sem juros | Total R$15,90 | |
| 8 x de R$1,99 sem juros | Total R$15,90 | |
| 9 x de R$1,77 sem juros | Total R$15,90 | |
| 10 x de R$1,59 sem juros | Total R$15,90 |
| Dimerizável PAR20 5,5W | |
|---|---|
| Código | 7019662 |
| Potência | 5.5 W |
| Equivalência (halógena) | 50 W |
| Fluxo luminoso | 525 lms |
| Temperatura de cor | 2700K |
| Eficiência luminosa | 95 lm/W |
| Base | E27 |
| Tensão | 220V |
| Distorção Total | 87% |
| Fator de potência | >= 0.7 |
| Corrente | A 127V: 57mA |
| Grau de proteção | IP20 |
| Ângulo de abertura | 25° |
| Candelas | 1200cd |
| Dimerização | Sim |
| IRC | >80 |
| Vida útil | Até 25.000h |
| Temperatura de operação | - 20°C + 40°C |
| Garantia | 3 anos |
| Código SAP LEDVANCE | 7019662 |
| Marca | LEDVANCE |
| Registro INMETRO | 001240/2022 |
