| 1 x de R$18,90 sem juros | Total R$18,90 | |
| 2 x de R$9,45 sem juros | Total R$18,90 | |
| 3 x de R$6,30 sem juros | Total R$18,90 | |
| 4 x de R$4,73 sem juros | Total R$18,90 | |
| 5 x de R$3,78 sem juros | Total R$18,90 | |
| 6 x de R$3,15 sem juros | Total R$18,90 | |
| 7 x de R$2,70 sem juros | Total R$18,90 | |
| 8 x de R$2,36 sem juros | Total R$18,90 | |
| 9 x de R$2,10 sem juros | Total R$18,90 | |
| 10 x de R$1,89 sem juros | Total R$18,90 |
| 7019655 | |
| Potência | 5.5 W |
| Equivalência (halógena) | 50 W |
| Fluxo luminoso | 525 lms |
| Temperatura de cor | 3000K |
| Eficiência luminosa | 95 lm/W |
| Base | E27 |
| Tensão | 100-240V |
| Distorção Harmônica Total | 54% |
| Fator de potência | >= 0.7 |
| Corrente | A 127V: 45mA A 220V: 30mA |
| Grau de proteção | IP20 |
| Ângulo de abertura | 25° |
| Candelas | 2100cd |
| Dimerização | Não |
| IRC | >80 |
| Vida útil | Até 25.000h |
| Temperatura de operação | - 20°C + 40°C |
| Garantia | 3 anos |
| Código SAP LEDVANCE | 7019655 |
| Marca | LEDVANCE |
| Registro INMETRO | 001240/2022 |
