| 1 x de R$15,40 sem juros | Total R$15,40 | |
| 2 x de R$7,70 sem juros | Total R$15,40 | |
| 3 x de R$5,13 sem juros | Total R$15,40 | |
| 4 x de R$3,85 sem juros | Total R$15,40 | |
| 5 x de R$3,08 sem juros | Total R$15,40 | |
| 6 x de R$2,57 sem juros | Total R$15,40 | |
| 7 x de R$2,20 sem juros | Total R$15,40 | |
| 8 x de R$1,93 sem juros | Total R$15,40 | |
| 9 x de R$1,71 sem juros | Total R$15,40 | |
| 10 x de R$1,54 sem juros | Total R$15,40 |
| PAR16 HO 6W | |
|---|---|
| Código | 7019646 |
| Potência | 6 W |
| Equivalência (halógena) | 50 W |
| Fluxo luminoso | 525 lms |
| Temperatura de cor | 3000K |
| Eficiência luminosa | 88 lm/W |
| Base | GU10 |
| Tensão | 100-240V |
| Distorção Harmônica Total | 30% |
| Fator de potência | >= 0.7 |
| Corrente | A 127V: 49mA
A 220V: 32mA |
| Grau de proteção | IP20 |
| Ângulo de abertura | 36° |
| Candelas | 1170cd |
| Dimerização | Não |
| IRC | >80 |
| Vida útil | Até 25.000h |
| Temperatura de operação | - 20°C + 40°C |
| Garantia | 3 anos |
| Código SAP LEDVANCE | 7019646 |
| Marca | LEDVANCE |
| Registro INMETRO | 001240/2022 |
