| 1 x de R$10,99 sem juros | Total R$10,99 | |
| 2 x de R$5,50 sem juros | Total R$10,99 | |
| 3 x de R$3,66 sem juros | Total R$10,99 | |
| 4 x de R$2,75 sem juros | Total R$10,99 | |
| 5 x de R$2,20 sem juros | Total R$10,99 | |
| 6 x de R$1,83 sem juros | Total R$10,99 | |
| 7 x de R$1,57 sem juros | Total R$10,99 | |
| 8 x de R$1,37 sem juros | Total R$10,99 | |
| 9 x de R$1,22 sem juros | Total R$10,99 | |
| 10 x de R$1,10 sem juros | Total R$10,99 |
| Código | 7019632 |
| Potência | 4 W |
| Equivalência (halógena) | 35 W |
| Fluxo luminoso | 350 lms |
| Temperatura de cor | 3000K |
| Eficiência luminosa | 88 lm/W |
| Base | GU10 |
| Tensão | 100-240V |
| Distorção Total | 49% |
| Fator de potência | ? 0.4 |
| Corrente | A 127V: 52mA A 220V: 40mA |
| Grau de proteção | IP20 |
| Ângulo de abertura | 36° |
| Candelas | 870cd |
| Dimerização | Não |
| IRC | >80 |
| Vida útil | Até 25.000h |
| Temperatura de operação | - 20°C + 40°C |
| Garantia | 3 anos |
| Código SAP LEDVANCE | 7019632 |
| Marca | LEDVANCE |
| Registro INMETRO | 001240/2022 |
