| 1 x de R$13,34 sem juros | Total R$13,34 | |
| 2 x de R$6,67 sem juros | Total R$13,34 | |
| 3 x de R$4,45 sem juros | Total R$13,34 | |
| 4 x de R$3,34 sem juros | Total R$13,34 | |
| 5 x de R$2,67 sem juros | Total R$13,34 | |
| 6 x de R$2,22 sem juros | Total R$13,34 | |
| 7 x de R$1,91 sem juros | Total R$13,34 | |
| 8 x de R$1,67 sem juros | Total R$13,34 | |
| 9 x de R$1,48 sem juros | Total R$13,34 | |
| 10 x de R$1,33 sem juros | Total R$13,34 |
| Referência | 7019629 |
| Potência | 4 W |
| Equivalência (halógena) | 35 W |
| Fluxo luminoso | 370 lms |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Eficiência luminosa | 93lm/W |
| Base | GU1 0 |
| Tensão | 100-240V |
| Distorção Total | 49% |
| Fator de potência | ? 0.4 |
| Corrente | A 127V: 52mA A 220V: 40mA |
| Grau de proteção | IP20 |
| Ângulo de abertura | 60° |
| Candelas | 360cd |
| Dimerização | Não |
| IRC | >80 |
| Vida útil | Até 25.000h |
| Temperatura de operação | - 20°C + 40°C |
| Garantia | 3 anos |
| Código SAP LEDVANCE | 7019629 |
| Marca | LEDVANCE |
| Registro INMETRO | 001240/2022 |
