| 1 x de R$13,26 sem juros | Total R$13,26 | |
| 2 x de R$6,63 sem juros | Total R$13,26 | |
| 3 x de R$4,42 sem juros | Total R$13,26 | |
| 4 x de R$3,32 sem juros | Total R$13,26 | |
| 5 x de R$2,65 sem juros | Total R$13,26 | |
| 6 x de R$2,21 sem juros | Total R$13,26 | |
| 7 x de R$1,89 sem juros | Total R$13,26 | |
| 8 x de R$1,66 sem juros | Total R$13,26 | |
| 9 x de R$1,47 sem juros | Total R$13,26 | |
| 10 x de R$1,33 sem juros | Total R$13,26 |
| Código | 7019628 |
| Potência | 4 W |
| Equivalência (halógena) | 35 W |
| Fluxo luminoso | 350 lms |
| Temperatura de cor | 3000K |
| Eficiência luminosa | 88 lm/W |
| Base | GU1 0 |
| Tensão | 100-240V |
| Distorção Total | 49% |
| Fator de potência | ? 0.4 |
| Corrente | A 127V: 52mA A 220V: 40mA |
| Grau de proteção | IP20 |
| Ângulo de abertura | 60° |
| Candelas | 330cd |
| Dimerização | Não |
| IRC | >80 |
| Vida útil | Até 25.000h |
| Temperatura de operação | - 20°C + 40°C |
| Garantia | 3 anos |
| Código SAP LEDVANCE | 7019628 |
| Marca | LEDVANCE |
| Registro INMETRO | 001240/2022 |
