| Potência | 3.5 W |
| Equivalência (halógena) | 30 W |
| Fluxo luminoso | 300 lms |
| Temperatura de cor | 2700K |
| Eficiência luminosa | 86 lm/W |
| Base | GU10 |
| Tensão | 220V |
| Distorção Harmônica Total | 34% |
| Fator de potência | >= 0.7 |
| Corrente | A 220V: 22mA |
| Grau de proteção | IP20 |
| Ângulo de abertura | 36° |
| Candelas | 470cd |
| Dimerização | Sim |
| IRC | >80 |
| Vida útil | Até 25.000h |
| Temperatura de operação | -20°C + 40°C |
| Garantia | 3 anos |
| Código SAP LEDVANCE | 7019625 |
| Marca | Ledvance |
| Registro INMETRO | 001240/2022 |
